|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show info for: | All Documents |
|---|---|
| Total Area: | 1100176.98mm² |
| Cyan: | 20.11% 11.91% δ: -8.20%, Δ: -40.79% |
| Magenta: | 42.90% 36.78% δ: -6.12%, Δ: -14.26% |
| Yellow: | 60.34% 55.82% δ: -4.52%, Δ: -7.48% |
| Black: | 6.78% 14.59% δ: 7.82%, Δ: 115.35% |
Files:
†Accumulated across press run (1mm² × 1100)